Pavadinimas: Bankrutuojanti UAB „Stetla”
Įmonės kodas: 306898341
Adresas Chemijos g. 27C-62, LT-51331 Kaunas
1. 2026-03-05 Kauno apygardos teismas (civ. byla Nr. eB2-780-896/2026) iškėlė bankroto byla UAB „Stetla“ (įmonės kodas 306898341, adresas VĮ Registrų centre Chemijos g. 27C-62, LT-51331 Kaunas (nutartis įsiteisėjo 2026-03-17 )). Nemokumo administratore paskirta UAB „Notisa“ (įmonės kodas 148222531, įmonių nemokumo administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. N-JA0048). Įgaliotu asmeniu paskirta Virginija Šimkūnienė (įmonių nemokumo administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. N-JA0088).
2. 2026-08-05 Kauno apygardos teismas nutarė pripažinti įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.
3. 2026-09-09 SKELBIMAS (naujas). UAB „Stetla“, į. k. 306898341, laisvu pardavimo būdu, didžiausią kainą pasiūliusiam pirkėjui parduoda:
TRUMPALAIKIS TURTAS
| Dalies Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Vnt. kaina | Bendra suma, Eur |
| 7011 | Kampinis šlifuoklis Stayer | 1 | 114,95 | 114,95 |
| 2002 | Kanistras PL 5L | 1 | 11 | 11,00 |
| 5000 | Led akumuliatorinis šviestuvas Stayer | 3 | 95,59 | 286,77 |
| 2003 | Plastikinis lagaminas smulkioms detalėms | 6 | 6,89 | 41,34 |
| 7009 | Štauferis veikiantis suspaustu oru RC | 1 | 13,16 | 13,16 |
| 1005 | Tuščias 5L bakelis | 4 | 2,99 | 11,96 |
| 980 041 765 00 | Kondicionierių užpildymo aparatas Texa | 1 | 2994,99 | 2994,99 |
| 8007 | Pneumatinis smūginis veržliasūkis Airpress 1″ | 1 | 363 | 363,00 |
| 8010 | Dinometrinis raktas 10-60Nm | 1 | 33,36 | 33,36 |
| 8011 | Galnočių rinkinys 6-12mm | 1 | 11,55 | 11,55 |
| 8014 | Darbastalis KRAFTWERK 1145 x 635 mm | 4 | 326,7 | 1306,80 |
ILGALAIKIS TURTAS
| Dalies Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Vnt. kaina | Bendra suma, Eur |
| 8003 | Hydro pneu domkratas | 1 | 1298,45 | 1298,45 |
| 8004 | Hidraulinis būgnų keltuvas (domkratas) | 1 | 1425,05 | 1425,05 |
| 8009 | Įrankių vežimėlis su įrankiais KRAFTWERK BT700 | 1 | 2366,96 | 2366,96 |
| 8013 | Ratų balansavimo staklės | 1 | 2234,57 | 2234,57 |
| 8015 | Stelažas ant ratuku Altrex | 1 | 556,45 | 556,45 |
Pirkėjų pasiūlymai (prašymai) priimami iki 2026 m. rugsėjo 16 d.





